Thomas à la chasse aux pois
Mission accomplie. Les Turquoises ont passé une étape à l'abri. "C'est une belle journée pour nous. Personne n'est tombé, le beau temps à permis à Thomas d'évacuer son début de sinusite. Donc tout va bien à l'heure d'aborder une étape très importante ", a poursuivi Philippe. Car les Turquoises misent gros sur cette 6e journée. D'abord Thomas Voeckler qui va chercher à défendre son maillot à pois en partant à la chasse aux points. Plus généralement, les quatre cols au programme, le profil proposé et l'arrivée à Super-Besse ce jeudi correspondent parfaitement à des coureurs comme Pierrick Fédrigo, Yuri Trofimov, Laurent Lefèvre ou Johann Tschopp.
Des baroudeurs qui franchissent les bosses proposées sur cette 6e étape. Les Vendéens ont en tout cas coché cette étape sur leur carnet de bord. "Les premiers reliefs de ce Tour de France vont faire mal à beaucoup de coureurs. On peut avoir quelques surprises. Nous avons un collectif pour cette étape. On a énormément de coureurs capables de briller à Super-Besse", annonce Philippe. Le directeur sportif des Bouygues Telecom donne le ton, à ses hommes de lui donner raison.
Vicoire de cavendish
1 Mark Cavendish (GBR) THR 05:27:52 00:00:00
2 Oscar Freire (ESP) RAB 05:27:52 00:00:00
3 Erik Zabel (GER) MRM 05:27:52 00:00:00
4 Thor Hushovd (NOR) C.A 05:27:52 00:00:00
5 Baden Cooke (AUS) BAR 05:27:52 00:00:00
6 Robert Hunter (RSA) BAR 05:27:52 00:00:00
7 Leonardo Duque (COL) COF 05:27:52 00:00:00
8 Robbie MC EWEN (AUS) SIL 05:27:52 00:00:00
9 Francesco Chicchi (ITA) LIQ 05:27:52 00:00:00
10 Julian Dean (NZL) TSL 05:27:52 00:00:00
11 Robert Förster (GER) GST 05:27:52 00:00:00
12 Gert Steegmans (BEL) QST 05:27:52 00:00:00
13 Romain Feillu (FRA) AGR 05:27:52 00:00:00
14 Sébastien Chavanel (FRA) FDJ 05:27:52 00:00:00
15 Jimmy Casper (FRA) AGR 05:27:52 00:00:00
16 Inaki Isasi (ESP) EUS 05:27:52 00:00:00
17 Magnus Backstedt (SWE) TSL 05:27:52 00:00:00
18 Xavier Florencio (ESP) BTL 05:27:52 00:00:00
19 Jerome Pineau (FRA) BTL 05:27:52 00:00:00
20 Sven Krauss (GER) GST 05:27:52 00:00:00
47 Yuri Trofimov (RUS) BTL 05:27:52 00:00:00
104 Pierrick Fedrigo (FRA) BTL 05:27:52 00:00:00
133 Mathieu Sprick (FRA) BTL 05:27:52 00:00:00
139 Thomas Voeckler (FRA) BTL 05:27:52 00:00:00
153 Stef Clement (NED) BTL 05:27:52 00:00:00
154 Laurent Lefevre (FRA) BTL 05:27:52 00:00:00
166 Johann Tschopp (SUI) BTL 05:27:52 00:00:00
Je dis a ce qui me dise que la chute du francais de la saunier duval est bete mais non la damme a mis ses pieds et il a rouler sur ses pieds a rat le trottoir