CHAT

CHAT
CHAT EXCEPTIONNEL AVEC THOMAS VOECKLER CE MARDI 15 JUILLET !
Pour la deuxième année consécutive, Thomas Voeckler profite de la journée de repos, en l'occurence le 15 juillet, pour se prêter au jeu des questions-réponses en direct et en exclusivité CLIK LA ET POSE DES QUESTIONS A THOMAS A PARTIR DE 16 HEURE

# Posté le vendredi 11 juillet 2008 16:18

VIctoire espagnol

VIctoire espagnol
La deuxième étape de moyenne montagne du Tour de France 2008 entre Brioude et Aurillac a été remportée par l'Espagnol Luis Leon Sanchez (Caisse d'épargne), qui a devancé de 6 secondes Stefan Schumacher et Filippo Pozzato.



Kim Kirchen, quatrième de l'étape, conserve le maillot jaune avec 6 secondes d'avance sur Cadel Evans, 16 secondes sur Schumacher et 44 secondes sur Christian Vandevelde. L'Italien Cunego, un des grands favoris de la compétition, a perdu une trentaine de secondes à la suite d'une chute en début d'étape.

1 Luis Leon Sanchez Gil (ESP) GCE 03:52:53 00:00:00
2 Stefan Schumacher (GER) GST 03:52:59 00:00:06
3 Filippo Pozzato (ITA) LIQ 03:52:59 00:00:06
4 Kim Kirchen (LUX) THR 03:52:59 00:00:06
5 Alejandro Valverde (ESP) GCE 03:52:59 00:00:06
6 Oscar Pereiro (ESP) GCE 03:52:59 00:00:06
7 Samuel Sanchez (ESP) EUS 03:52:59 00:00:06
8 Josep Jufre (ESP) SDV 03:52:59 00:00:06
9 Christian Vandevelde (USA) TSL 03:52:59 00:00:06
10 Andy Schleck (LUX) CSC 03:52:59 00:00:06
11 Juan Jose Cobo (ESP) SDV 03:52:59 00:00:06
12 Cadel Evans (AUS) SIL 03:52:59 00:00:06
13 Riccardo Ricco (ITA) SDV 03:52:59 00:00:06
14 Matteo Carrara (ITA) QST 03:52:59 00:00:06
15 Denis Menchov (RUS) RAB 03:52:59 00:00:06
16 Frank Schleck (LUX) CSC 03:52:59 00:00:06
17 Stijn Devolder (BEL) QST 03:52:59 00:00:06
18 Carlos Sastre (ESP) CSC 03:52:59 00:00:06
19 Tadej Valjavec (SLO) ALM 03:52:59 00:00:06
20 Bernhard Kohl (AUT) GST 03:52:59 00:00:06
38 Yuri Trofimov (RUS) BTL 03:53:26 00:00:33
44 Jerome Pineau (FRA) BTL 03:53:26 00:00:33
57 Pierrick Fedrigo (FRA) BTL 03:53:26 00:00:33
113 Stef Clement (NED) BTL 04:14:46 00:21:53
137 Xavier Florencio (ESP) BTL 04:14:46 00:21:53
152 Mathieu Sprick (FRA) BTL 04:14:46 00:21:53
163 Laurent Lefevre (FRA) BTL 04:14:46 00:21:53
164 Johann Tschopp (SUI) BTL 04:14:46 00:21:53
165 Thomas Voeckler (FRA) BTL 04:14:46 00:21:53
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le vendredi 11 juillet 2008 16:13

Ricco

Ricco
Ricco a dominer valverde et evans le maillot jaune est tombée et reviens donc a kim kirchen

1. RICCO Riccardo 171 SAUNIER DUVAL - SCOTT 4h 57' 52"
2. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D'EPARGNE 4h 57' 53" + 00' 01"
3. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 4h 57' 53" + 00' 01"
4. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 4h 57' 56" + 00' 04"
5. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 4h 57' 56" + 00' 04"
6. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 4h 57' 59" + 00' 07"
7. DUENAS NEVADO Moises 56 BARLOWORLD 4h 57' 59" + 00' 07"
8. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 4h 57' 59" + 00' 07"
9. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 4h 57' 59" + 00' 07"
10. PIEPOLI Leonardo saunier duval

49. PINEAU Jérôme 145 BOUYGUES TELECOM 4h 59' 41" + 01' 49"
50. TSCHOPP Johann 148 BOUYGUES TELECOM 4h 59' 47" + 01' 55"
51. VOECKLER Thomas 149 BOUYGUES TELECOM 4h 59' 48" + 01' 56"
78. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 5h 02' 40" + 04' 48"
81. LEFEVRE Laurent 144 BOUYGUES TELECOM 5h 02' 40" + 04' 48"
91. CLEMENT Stef 142 BOUYGUES TELECOM 5h 05' 22" + 07' 30
150. SPRICK Matthieu 146 BOUYGUES TELECOM 5h 15' 38" + 17' 46"
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le vendredi 11 juillet 2008 16:09

Dopage

Dopage
Et voci le premier doper de ce tour de france 2008 il est dans l'équipe liquigias il a été controlé positif dès la premiere etap c'est beltran c est l ancien coequipier de lance armstrong
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le vendredi 11 juillet 2008 15:54

Cholet chateauroux

Cholet chateauroux
Thomas à la chasse aux pois
Mission accomplie. Les Turquoises ont passé une étape à l'abri. "C'est une belle journée pour nous. Personne n'est tombé, le beau temps à permis à Thomas d'évacuer son début de sinusite. Donc tout va bien à l'heure d'aborder une étape très importante ", a poursuivi Philippe. Car les Turquoises misent gros sur cette 6e journée. D'abord Thomas Voeckler qui va chercher à défendre son maillot à pois en partant à la chasse aux points. Plus généralement, les quatre cols au programme, le profil proposé et l'arrivée à Super-Besse ce jeudi correspondent parfaitement à des coureurs comme Pierrick Fédrigo, Yuri Trofimov, Laurent Lefèvre ou Johann Tschopp.
Des baroudeurs qui franchissent les bosses proposées sur cette 6e étape. Les Vendéens ont en tout cas coché cette étape sur leur carnet de bord. "Les premiers reliefs de ce Tour de France vont faire mal à beaucoup de coureurs. On peut avoir quelques surprises. Nous avons un collectif pour cette étape. On a énormément de coureurs capables de briller à Super-Besse", annonce Philippe. Le directeur sportif des Bouygues Telecom donne le ton, à ses hommes de lui donner raison.

Vicoire de cavendish



1 Mark Cavendish (GBR) THR 05:27:52 00:00:00
2 Oscar Freire (ESP) RAB 05:27:52 00:00:00
3 Erik Zabel (GER) MRM 05:27:52 00:00:00
4 Thor Hushovd (NOR) C.A 05:27:52 00:00:00
5 Baden Cooke (AUS) BAR 05:27:52 00:00:00
6 Robert Hunter (RSA) BAR 05:27:52 00:00:00
7 Leonardo Duque (COL) COF 05:27:52 00:00:00
8 Robbie MC EWEN (AUS) SIL 05:27:52 00:00:00
9 Francesco Chicchi (ITA) LIQ 05:27:52 00:00:00
10 Julian Dean (NZL) TSL 05:27:52 00:00:00
11 Robert Förster (GER) GST 05:27:52 00:00:00
12 Gert Steegmans (BEL) QST 05:27:52 00:00:00
13 Romain Feillu (FRA) AGR 05:27:52 00:00:00
14 Sébastien Chavanel (FRA) FDJ 05:27:52 00:00:00
15 Jimmy Casper (FRA) AGR 05:27:52 00:00:00
16 Inaki Isasi (ESP) EUS 05:27:52 00:00:00
17 Magnus Backstedt (SWE) TSL 05:27:52 00:00:00
18 Xavier Florencio (ESP) BTL 05:27:52 00:00:00
19 Jerome Pineau (FRA) BTL 05:27:52 00:00:00
20 Sven Krauss (GER) GST 05:27:52 00:00:00
47 Yuri Trofimov (RUS) BTL 05:27:52 00:00:00
104 Pierrick Fedrigo (FRA) BTL 05:27:52 00:00:00
133 Mathieu Sprick (FRA) BTL 05:27:52 00:00:00
139 Thomas Voeckler (FRA) BTL 05:27:52 00:00:00
153 Stef Clement (NED) BTL 05:27:52 00:00:00
154 Laurent Lefevre (FRA) BTL 05:27:52 00:00:00
166 Johann Tschopp (SUI) BTL 05:27:52 00:00:00



Je dis a ce qui me dise que la chute du francais de la saunier duval est bete mais non la damme a mis ses pieds et il a rouler sur ses pieds a rat le trottoir
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 09 juillet 2008 14:21